GST Hub › Notifications, Circulars & Amendments

GST Notifications, Circulars & Amendment Engine

Complete inventory, legal-state routing, effective-date discipline and amendment-lineage controls across the Finin2min GST corpus.

DOUBLE-SOURCE RELEASE CONTROLNO INFERENCE OF EFFECTIVE DATE

Instrument/page records

1,908

Structured rate/exemption/service records

1,586

Amendment/reference edges

90

Official-source linked

98
Accuracy rule: comprehensive inventory does not mean every record is cleared for reliance. Records without adequate official-source evidence remain HOLD/noindex. Apply the instrument effective on the transaction date and test later amendments, supersession, withdrawals and savings.

Verification states

Hold No Index

1659

Historical Reference

173

Official Source Identified

40

Historical Or Omitted

28

Review Required

5

Double Official Source Identified

3

Instrument families

Central Tax (Rate)

1407

Instrument/page records classified in this family.

Circular

249

Instrument/page records classified in this family.

Other GST Instrument

178

Instrument/page records classified in this family.

Order

21

Instrument/page records classified in this family.

Instruction

14

Instrument/page records classified in this family.

Integrated Tax

12

Instrument/page records classified in this family.

HSNS Cess

9

Instrument/page records classified in this family.

Central Tax

6

Instrument/page records classified in this family.

Integrated Tax (Rate)

5

Instrument/page records classified in this family.

Compensation Cess (Rate)

2

Instrument/page records classified in this family.

Compensation Cess

2

Instrument/page records classified in this family.

Union Territory Tax

2

Instrument/page records classified in this family.

Union Territory Tax (Rate)

1

Instrument/page records classified in this family.

2025–26 records

NumberFamilyTitleVerification stateOfficial sources
Notification 01/2026 Tariff Alignment Other GST InstrumentNotification 01/2026 Tariff Alignment | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
255/01/2026-GSTCircular255/01/2026-GST: Clarification regarding jurisdiction in cases involving migration/ transfer of taxable persons from one jurisdiction to another jurisOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
02/2026 Central TaxCentral TaxNotification 02/2026-Central Tax - Section 101B Appeals | Finin2min GST UpdateOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
01/2026 Central Tax (Rate)Central Tax (Rate)Notification 01/2026-Central Tax (Rate) | Finin2min GST UpdateOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
Central Tax (Rate)Historical Schedule VII Serial 6 | Finin2minHISTORICAL_OR_OMITTED0
Central Tax (Rate)Historical Schedule VII Serial 5 | Finin2minHISTORICAL_OR_OMITTED0
Central Tax (Rate)Historical Schedule VII Serial 4 | Finin2minHISTORICAL_OR_OMITTED0
Central Tax (Rate)Historical Schedule VII Serial 3 | Finin2minHISTORICAL_OR_OMITTED0
Central Tax (Rate)Historical Schedule VII Serial 2 | Finin2minHISTORICAL_OR_OMITTED0
Central Tax (Rate)Historical Schedule VII Serial 1 | Finin2minHISTORICAL_OR_OMITTED0
Central Tax (Rate)Historical Schedule VII Directory | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
HSNS CessHealth Security se National Security Cess (Second Amendment) Rules, 2026 | Finin2minDOUBLE_OFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED2
HSNS CessHealth Security se National Security Cess (First Amendment) Rules, 2026 | Finin2minDOUBLE_OFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED2
HSNS CessHSNS Advisory 09/2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
HSNS CessHSNS Advisory 07/2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
HSNS CessHSNS Advisory 06/2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
HSNS CessHSNS Advisory 02/2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
HSNS CessHSNS Advisory 01/2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Other GST InstrumentGSTAT Token Generation Advisory | Finin2min GST UpdateOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
Other GST InstrumentGSTAT Token Generation Advisory - 13 July 2026 | Finin2minOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
Other GST InstrumentGSTAT Section 112 Filing Deadline Extension | Finin2min GST UpdateOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
OrderGSTAT Section 112 Filing Deadline - 31 July 2026 | Finin2minOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
Other GST InstrumentGSTAT Rule 121 Dress and Robe Direction - 1 July 2026 | Finin2minOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
Other GST InstrumentGST Current Updates - 2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Other GST InstrumentE-Way Bill Ship-To GSTIN Enhancement - 22 May 2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
HSNS CessE-Way Bill RSP validation Relaxation - 1 February 2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Other GST InstrumentE-Way Bill Closure Functionality - 22 May 2026 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Other GST InstrumentE-Invoice RSP Value validation Relaxation - 1 February 2026 | Finin2minOFFICIAL_SOURCE_IDENTIFIED1
Notification 19/2025 Tobacco and Pan-Masala Transition Other GST InstrumentNotification 19/2025 Tobacco and Pan-Masala Transition | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Exempt Goods Serial Directory Central Tax (Rate)Notification 10/2025 Exempt Goods Serial Directory | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Exempt Goods Base Central Tax (Rate)Notification 10/2025 Exempt Goods Base | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Annexure I - 37 Drugs and Medicines Central Tax (Rate)Notification 10/2025 Annexure I - 37 Drugs and Medicines | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 99 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 98 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 97 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 96 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 95 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 94 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 93 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 92 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 91 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 90 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 9 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 89 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 88 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 87 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 86 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 85 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 84 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 83 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 82 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 81 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 80 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 8 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 79 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 78 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 77 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 76 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 75 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 74 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 73 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 72 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 71 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 70 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 7 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 69 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 68 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 67 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 66 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 65 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 64 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 63 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 62 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 61 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 60 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 6 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 59 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 58 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 57 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 56 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 55 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 54 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 53 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 52 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 51 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 50 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 5 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 49 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 48 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 47 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 46 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 45 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 44 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 43 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 42 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 41 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 40 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 4 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 39 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0
Notification 10/2025 Central Tax (Rate)Exempt Goods Serial 38 - Notification 10/2025 | Finin2minHOLD_NO_INDEX0

Downloadable control data

Instrument master CSV

Path, title, family, year, robots, verification state, sources and SHA-256.

Amendment lineage CSV

Extracted amend/reference edges for legal review and consolidation.